Komplette Herrscher-Serie der polnischen 2.000- und 100 Zlotych-Stücke: 1. 2.000 Zlotych 1979. Herzog Mieszko I., 960-992. 3.000 Exemplare geprägt. Fb. 121. 2. 2.000 Zlotych 1980. König Boleslaw I. der Tapfere, 992-1025. 2.500 Exe
EUROPÄISCHE MÜNZEN UND MEDAILLEN
POLEN, LOTS
Zurück zur Listenansicht
1. 2.000 Zlotych 1979. Herzog Mieszko I. 960-992. 3.000 Exemplare geprägt. Fb. 121.
2. 2.000 Zlotych 1980. König Boleslaw I. der Tapfere, 992-1025. 2.500 Exemplare geprägt. Fb. 124.
3. 2.000 Zlotych 1980. Herzog Kazimier I. der Erneuerer, 1039-1058. 2.500 Exemplare geprägt. Fb. 125.
4. 2.000 Zlotych 1981. König Boleslaw II. der Kühne, 1058-1079. 3.000 Exemplare geprägt. Fb. 126.
5. 2.000 Zlotych 1981. Wladyslaw I. Herman, 1079-1102. 3.113 Exemplare geprägt. Fb. 127.
6. 100 Zlotych 1997. König Stephan Batory, 1576-1586. 2.000 Exemplare geprägt. Fb. 167.
7. 100 Zlotych 1998. König Sigismund III. 1587-1632. 2.500 Exemplare geprägt. Fb. 170.
8. 100 Zlotych 1999. König Wladyslaw IV. 1632-1648. 2.300 Exemplare geprägt. Fb. 174.
9. 100 Zlotych 1999. König Sigismund II. August, 1548-1572. 2.000 Exemplare geprägt. Fb. 175.
10. 100 Zlotych 2000. Königin Jadwiga, 1384-1399. 2.000 Exemplare geprägt. Fb. 180.
11. 100 Zlotych 2000. König Johann II. Kasimir, 1648-1668. 2.000 Exemplare geprägt. Fb. 181.
12. 100 Zlotych 2001. Wladyslaw I. 1320-1333. 2.000 Exemplare geprägt. Fb. 184.
13. 100 Zlotych 2001. Boleslaw III. Schiefmund, 1102-1138. 2.000 Exemplare geprägt. Fb. 185.
14. 100 Zlotych 2001. König Johann III. Sobieski, 1674-1696. 2.200 Exemplare geprägt. Fb. 186.
15. 100 Zlotych 2002. Kasimir III. der Große, 1333-1370. 2.400 Exemplare geprägt. Fb. 189.
16. 100 Zlotych 2002. Wladyslaw II. Jagiello, 1386-1434. 2.200 Exemplare geprägt. Fb. 190.
17. 100 Zlotych 2003. König Wladyslaw III. von Warna, 1434-1444. 2.000 Exemplare geprägt. Fb. 194.
18. 100 Zlotych 2003. König Stanislaus Leszczynski, 1704-1709, 1733-1736. 2.500 Exemplare geprägt. Fb. 195.
19. 100 Zlotych 2003. Kasimir IV. der Jagiellone, 1447-1492. 2.300 Exemplare geprägt. Fb. 196.
20. 100 Zlotych 2004. Przemysl II. 1295-1296. 3.400 Exemplare geprägt. Fb. 201.
21. 100 Zlotych 2004. Sigismund I. der Alte, 1506-1548. 3.400 Exemplare geprägt. Fb. 202.
22. 100 Zlotych 2005. Stanislaus II. August Poniatowski, 1764-1795. 4.200 Exemplare geprägt. Fb. 208.
23. 100 Zlotych 2005. August II. der Starke, 1697-1706, 1709-1733. 4.200 Exemplare geprägt. Fb. 209.
Hochinteressantes Lot, bitte besichtigen. Insgesamt ca. 165 g Feingold.
GOLD. 23 Stück., Polierte Platte